චීනයෙන් 2205 මල නොබැඳෙන වානේ දඟර නල
විස්තර:2205/S31803 පාලන රේඛාව (දඟර සහිත නල/කේශනාලිකා නල),
චීනයෙන් 2205 මල නොබැඳෙන වානේ දඟර නල
භෞතික ගුණාංග
අස්වැන්න ශක්තිය: ≥80,000 psi
ආතන්ය ශක්තිය: ≥95,000 psi
උපරිම දෘඪතාව: 30C රොක්වෙල්
OD: 0.250"-0.625"
Wall Thk : 0.032”-0.065”
දිග: උපරිම.15000M/PCS
සටහන: පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව විශේෂ පිරිවිතර, ද්රව්ය සහ නිෂ්පාදනවල දිග අභිරුචිකරණය කළ හැකිය
Duplex 2205 දඟර නල රසායනික සංයුතිය - %
Mo 3.0-3.5
C≤0.030
Mn≤2.00
P≤0.030
Ni 4.5-6.5
S≤0.020
Si≤1.00
Cr 21.0-23.0
සම්මත මල නොබැඳෙන වානේ දඟර ටියුබ් පිරිවිතර
මල නොබැඳෙන වානේ දඟර නල වල සාමාන්ය ප්රමාණය: අපට ඒවා ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි නිෂ්පාදනය කළ හැක.
මල නොබැඳෙන වානේ දඟර සහිත නල/පහළ කේශනාලිකා රසායනික එන්නත් නල | ||||
අයිතමය | ශ්රේණියේ | ප්රමාණය | දිග | පීඩනය (Mpa) |
1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 | 80
|
2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 | 100
|
3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 | 100
|
4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 | 100
|
5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 | 80
|
6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 | 100
|
7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 | 80
|
8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 | 100
|
9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.7mm | 3200 | 80
|
10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.9mm | 3200 | 100
|
11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×0.9mm | 3000 | 100
|
12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×1.1mm | 3000 | 100
|
13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×0.9mm | 2000 | 100
|
14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×1.1mm | 2000 | 100
|
15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 | 80
|
16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1.2mm | 1800 | 100
|
17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 | 70
|
18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1.2mm | 1500 | 70
|
19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 | 100
|
20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1.5mm | 500 | 80 |
S31803, S32205 ASTM A789 S32750
රසායනික එන්නත් රේඛා නල සඳහා මිශ්ර ලෝහ ශ්රේණි තිබේ
ඔස්ටෙනිටික්: | S31603/316L |
ද්විත්ව: | S31803/S32205 S32750,ASME A789 S31803 |
නිකල් මිශ්ර ලෝහය: | N08825 N06625 |
අපි කුඩා සිදුරු ප්රමාණයෙන් මල නොබැඳෙන වානේ ඩුප්ලෙක්ස් 2205 දඟර ටියුබ් පිරිනමන්නෙමු සහ සේවාදායකයින්ගේ අවශ්යතා අනුව නිරවද්ය ඝණකම ලබා ගත හැකිය.මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා ටියුබ් ප්රමාණය 0.30 mm සිට 8.00 mm දක්වා පරාසයක පවතී.ඒවා සම්මත හෝ බර බිත්ති වලින් ලබා ගත හැකිය.මල නොබැඳෙන වානේ ඩුප්ලෙක්ස් 2205 ශීතකාරක කේශනාලිකා නල වල දඟර නල විෂ්කම්භය 0.30 mm සිට 31.75 mm OD දක්වා සහ 0.06 mm සිට 1.65 mm දක්වා ඝනකම සහ දිග 1.0 mm සිට 6.0 mm දක්වා පරාසයක පවතී.එය උපකරණ කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වේ.මල නොබැඳෙන වානේ S32205 දඟර ටියුබ් සහ S32205 දඟර ටියුබ් ඉතා නිවැරදිව දිගට කපා ගත හැකි අතර පුළුල් පරාසයක උෂ්ණත්වවලදීද ඉතා ඵලදායී වේ.Duplex 2205 දඟර ටියුබ් අධි පීඩන යෙදුම් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.
අප විසින් පිරිනමනු ලබන S32205 දඟර සහිත නල ද්රව/ගෑස් ප්රවාහන රේඛා, හයිඩ්රොලික් පාලන රේඛා, වෛද්ය උපකරණ සහ උපකරණ, වර්ණදේහ යෙදුම්, මිනුම් උපකරණ, දුරස්ථ උෂ්ණත්වමාන පද්ධති කුඩා නිරවද්ය මල නොබැඳෙන වානේ ඇන්ටෙනා, ඔරලෝසු, කාර් ඇන්ටෙනා ටියුබ්, ලා ආදිය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. SS Coiled Tubing හි විශාලතම කොටස් හිමියා ලෙස Duplex 2205 Coiled Tubing, SS 304L Coiled Tubing, Stainless Steel 316L Coiled Tubing, මල නොබැඳෙන වානේ 316L Coiled Tubing සහ ASTM A789 Dom Injected Injected Injected Injected Coiled Coiled Injections අඩංගු වේ.
ASTM A789 S32750 / S32205 මල නොබැඳෙන වානේ දඟර නල, SS Downhole Chemical Injection ලයින් ටියුබ් චීන සැපයුම්කරුවන්
මල නොබැඳෙන වානේ 2205 දඟර ටියුබ් වල මානයන් සහ බිත්ති ඝණත්වය
මල නොබැඳෙන වානේ දඟර ටියුබ් පීඩන ශ්රේණිගත කිරීම
OD (අඟල්) | බිත්ති ඝනකම (අඟල්) | අවම ආතන්ය ශක්තිය (PSI) | න්යායාත්මක පිපිරුම් පීඩනය * (PSI) | වැඩ පීඩනය (PSI) පිපිරීමෙන් 25% | න්යායාත්මක අස්වැන්න ලක්ෂ්යය ** (PSI) | පීඩනය පහත වැටීම *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 කි | 0.020 | 30,000 කි | 75,000 කි | 14,286 කි | 3,571 කි | 5,714 කි | 4,416 කි |
0.250 කි | 0.028 | 30,000 කි | 75,000 කි | 21,649 කි | 5,412 කි | 8,660 කි | 5,967 කි |
0.250 කි | 0.035 | 30,000 කි | 75,000 කි | 29,167 කි | 7,292 කි | 11,667 කි | 7,224 කි |
0.250 කි | 0.049 | 30,000 කි | 75,000 කි | 48,355 කි | 12,089 කි | 19,342 කි | 9,455 කි |
0.250 කි | 0.065 | 30,000 කි | 75,000 කි | 81,250 කි | 20,313 කි | 32,500 කි | 11,544 කි |
0.375 | 0.020 | 30,000 කි | 75,000 කි | 8,955 කි | 2,239 කි | 3,582 කි | 3,029 කි |
0.375 | 0.028 | 30,000 කි | 75,000 කි | 13,166 කි | 3,292 කි | 5,266 කි | 4,145 කි |
0.375 | 0.035 | 30,000 කි | 75,000 කි | 17,213 කි | 4,303 කි | 6,885 කි | 5,077 කි |
0.375 | 0.049 | 30,000 කි | 75,000 කි | 26,534 කි | 6,634 කි | 10,614 කි | 6,816 කි |
0.375 | 0.065 | 30,000 කි | 75,000 කි | 39,796 කි | 9,949 | 15,918 කි | 8,597 කි |
0.500 කි | 0.020 | 30,000 කි | 75,000 කි | 6,522 කි | 1,630 කි | 2,609 කි | 2,304 කි |
0.500 කි | 0.028 | 30,000 කි | 75,000 කි | 9,459 කි | 2,365 කි | 3,784 කි | 3,172 කි |
0.500 කි | 0.035 | 30,000 කි | 75,000 කි | 12,209 කි | 3,052 කි | 4,884 කි | 3,906 කි |
0.500 කි | 0.049 | 30,000 කි | 75,000 කි | 18,284 කි | 4,571 කි | 7,313 කි | 5,304 කි |
0.500 කි | 0.065 | 30,000 කි | 75,000 කි | 26,351 කි | 6,588 කි | 10,541 කි | 6,786 කි |
0.500 කි | 0.083 | 30,000 කි | 75,000 කි | 37,275 කි | 9,319 කි | 14,910 කි | 8,307 කි |
0.625 | 0.020 | 30,000 කි | 75,000 කි | 5,128 කි | 1,282 කි | 2,051 | 1,859 කි |
0.625 | 0.028 | 30,000 කි | 75,000 කි | 7,381 කි | 1,845 කි | 2,953 කි | 2,568 කි |
0.625 | 0.035 | 30,000 කි | 75,000 කි | 9,459 කි | 2,365 කි | 3,784 කි | 3,172 කි |
0.625 | 0.049 | 30,000 කි | 75,000 කි | 13,947 කි | 3,487 කි | 5,579 කි | 4,335 කි |
0.625 | 0.065 | 30,000 කි | 75,000 කි | 19,697 කි | 4,924 කි | 7,879 කි | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 කි | 75,000 කි | 27,124 කි | 6,781 කි | 10,850 කි | 6,910 කි |
0.625 | 0.095 | 30,000 කි | 75,000 කි | 32,759 කි | 8,190 කි | 13,103 කි | 7,734 කි |
0.625 | 0.109 | 30,000 කි | 75,000 කි | 40,172 කි | 10,043 කි | 16,069 කි | 8,639 කි |
0.750 | 0.028 | 30,000 කි | 75,000 කි | 6,052 කි | 1,513 කි | 2,421 කි | 2,156 කි |
0.750 | 0.035 | 30,000 කි | 75,000 කි | 7,721 කි | 1,930 කි | 3,088 කි | 2,669 කි |
0.750 | 0.049 | 30,000 කි | 75,000 කි | 11,273 කි | 2,818 කි | 4,509 | 3,664 කි |
0.750 | 0.065 | 30,000 කි | 75,000 කි | 15,726 කි | 3,931 | 6,290 කි | 4,749 කි |
0.750 | 0.083 | 30,000 කි | 75,000 කි | 21,318 කි | 5,330 කි | 8,527 කි | 5,905 කි |
0.750 | 0.095 | 30,000 කි | 75,000 කි | 25,446 කි | 6,362 කි | 10,179 කි | 6,637 කි |
0.750 | 0.109 | 30,000 කි | 75,000 කි | 30,733 කි | 7,683 කි | 12,293 කි | 7,453 කි |
0.750 | 0.120 | 30,000 කි | 75,000 කි | 35,294 කි | 8,824 කි | 14,118 කි | 8,064 කි |
0.875 | 0.020 | 30,000 කි | 75,000 කි | 3,593 කි | 898 | 1,437 | 1,340 කි |
0.875 | 0.028 | 30,000 කි | 75,000 කි | 5,128 කි | 1,282 කි | 2,051 | 1,859 කි |
0.875 | 0.035 | 30,000 කි | 75,000 කි | 6,522 කි | 1,630 කි | 2,609 කි | 2,304 කි |
0.049 | 30,000 කි | 75,000 කි | 9,459 කි | 2,365 කි | 3,784 කි | 3,172 කි | |
0.875 | 0.065 | 30,000 කි | 75,000 කි | 13,087 කි | 3,272 කි | 5,235 කි | 4,126 කි |
0.875 | 0.083 | 30,000 කි | 75,000 කි | 17,560 කි | 4,390 කි | 7,024 කි | 5,152 කි |
0.875 | 0.095 | 30,000 කි | 75,000 කි | 20,803 කි | 5,201 කි | 8,321 කි | 5,807 කි |
0.875 | 0.109 | 30,000 කි | 75,000 කි | 24,886 කි | 6,221 කි | 9,954 කි | 6,543 කි |
0.875 | 0.120 | 30,000 කි | 75,000 කි | 28,346 කි | 7,087 කි | 11,339 කි | 7,100 කි |
1.000 | 0.028 | 30,000 කි | 75,000 කි | 4,449 | 1,112 කි | 1,780 කි | 1,633 කි |
1.000 | 0.035 | 30,000 කි | 75,000 කි | 5,645 කි | 1,411 කි | 2,258 කි | 2,027 කි |
1.000 | 0.049 | 30,000 කි | 75,000 කි | 8,149 කි | 2,037 | 3,259 කි | 2,796 කි |
1.000 | 0.065 | 30,000 කි | 75,000 කි | 11,207 කි | 2,802 කි | 4,483 | 3,647 කි |
1.000 | 0.083 | 30,000 කි | 75,000 කි | 14,928 කි | 3,732 කි | 5,971 කි | 4,567 කි |
1.000 | 0.095 | 30,000 කි | 75,000 කි | 17,593 කි | 4,398 කි | 7,037 කි | 5,159 කි |
1.000 | 0.109 | 30,000 කි | 75,000 කි | 20,908 කි | 5,227 කි | 8,363 කි | 5,827 කි |
1.000 | 0.120 | 30,000 කි | 75,000 කි | 23,684 කි | 5,921 කි | 9,474 කි | 6,336 කි |
1.000 | 0.134 | 30,000 කි | 75,000 කි | 27,459 කි | 6,865 කි | 10,984 කි | 6,963 කි |
1.250 කි | 0.035 | 30,000 කි | 75,000 කි | 4,449 | 1,112 කි | 1,780 කි | 1,633 කි |
1.250 කි | 0.049 | 30,000 කි | 75,000 කි | 6,380 කි | 1,595 කි | 2,552 කි | 2,260 කි |
මල නොබැඳෙන වානේ දඟර ටියුබ් මාන ඉවසීම්
ප්රමාණය OD | නාමික බිත්ති ඝණත්වය | පිටත විෂ්කම්භය ඉවසීම | දිගු ඉවසීම | බිත්ති ඝනකම ඉවසීම | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(තුල) | (මි.මී.) | (තුල) | (මි.මී.) | (තුල) | (මි.මී.) | (තුල) | (මි.මී.) | (%) |
½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10.0% |