SS 317 මල නොබැඳෙන වානේ දඟර නල 9.52*1.24 මි.මී.
මිශ්ර ලෝහ 316 මෙන්, අඩු කාබන් මල නොබැඳෙන වානේවල රසායන විද්යාව ක්රෝමියම්, නිකල් සහ මොලිබ්ඩිනම් අඩංගු වේ.300 ශ්රේණියට අයත් ඔස්ටෙනිටික් මිශ්ර ලෝහයක්, 317L මල නොබැඳෙන වානේ මැහුම් රහිත නල 316 ශ්රේණියට වඩා වෙනස් කිරීමක් ලෙස සැලකේ. මෙම මිශ්ර ලෝහයේ රසායන විද්යාවේ molybdenum අන්තර්ගතය 3% ට වඩා වැඩිය.මෙම වෙනස් කරන ලද molybdenum ශ්රේණියේ මිශ්ර ලෝහයට වැදගත් ලක්ෂණ කිහිපයක් ඇත.උදාහරණයක් ලෙස, WERKSTOFF NR.1.4438 තාපන හුවමාරු නලය මිශ්ර ලෝහ 316 හා සසඳන විට වලවල් සහ ඉරිතැලීම් විඛාදනයට වැඩි ප්රතිරෝධයක් පෙන්නුම් කරයි.
SS 317 මල නොබැඳෙන වානේ දඟර නල 9.52*1.24 මි.මී.
මෙම මිශ්ර ලෝහයේ ක්රෝමියම් සහ මොලිබ්ඩිනම් යන දෙකම අඩංගු වන බැවින් මල නොබැඳෙන වානේ 317L මැහුම් රහිත නල ක්ලෝරයිඩ් හෝ සල්ෆර් අඩංගු පරිසරයන් වැනි විඛාදන කාරක වලට දක්වන ප්රතිරෝධය වඩාත් ඉල්ලුමට ලක් වූ ගුණාංගයක් ලෙස පවතී.300 ශ්රේණියේ අඩු කාබන් මිශ්ර ලෝහ මෙන්, ASTM A213 TP 317L උපකරණ නල ඒවායේ රසායන විද්යාවේ නයිට්රජන් එකතු කර ඇත.මිශ්ර ලෝහයේ ඔස්ටිනයිට් ස්ථායීතාවය වැඩි කිරීම සඳහා එවැනි මිශ්ර ලෝහවලට නයිට්රජන් එකතු කරනු ලැබේ.SS 317L Cold Rolled Coiled Tubing ද්රව්යයේ molybdenum එකතු කරනවා සේම, නයිට්රජන් එකතු කිරීම නිසා එය වලවල් වලට ප්රතිරෝධී වේ.මිශ්ර ලෝහයක කාබන් අන්තර්ගතය අඩු කිරීමේ එක් අවදානමක් නම් ද්රව්යය එහි ආතන්ය ශක්තිය නැති වීමට නැඹුරු වීමයි.
කෙසේ වෙතත්, ASTM A249 TP 317 Welded Tube වැනි අඩු කාබන් ඔස්ටෙනිටික් මිශ්ර ලෝහවලට නයිට්රජන් එකතු කළ විට අස්වැන්න ශක්තිය වැඩි වේ.මිශ්ර ලෝහයේ සමහර යාන්ත්රික ගුණවල අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණද, අවක්ෂේප කරන නිදහස් කාබන් පරමාණු නොමැති නිසා UNS S31703 U නලයේ වෑල්ඩින් හැකියාව වැඩි වෙමින් පවතී.SS 317L වෑල්ඩින් කරන ලද නල මෙන් නොව සාමාන්ය මල නොබැඳෙන වානේ වල කාබයිඩ් අවක්ෂේප සාමාන්යයෙන් බාධා ඇති කරයි.
ප්රමාණය | රවුම් ටියුබ්: පිටත විෂ්කම්භය: මිලිමීටර් 16 සිට 119 දක්වා හෝ අවශ්ය පරිදි |
සම්මත | AISI, ASTM, JIS, GB, හෝ අවශ්යතාවය අනුව |
317L බාධාවකින් තොරව නල ඝණකම | මිලිමීටර් 0.25 සිට 3.0 දක්වා |
ඉවසීම | OD ± 0.02 මි.මී |
ඝණකම: ± 0.005 මි.මී | |
දිග: ± 0.05 මි.මී | |
දිග | මීටර් 6 ක් හෝ අවශ්ය පරිදි |
317L බාධාවකින් තොරව නල අවසන් වේ | වටකුරු හෝ සරල කෙළවරේ හෝ අවශ්ය පරිදි |
ටයිප් කරන්න | ERW |
317L බාධාවකින් තොරව නල නිම කිරීම | B. Mirror #600T O #1000, Gloss #400 |
E. නූල්, එම්බොස්ඩ් | |
D. දැව ධාන්ය | |
C. Brushed | |
A. වැලි | |
රවුම් නල ප්රමාණය | 89, 17, 76.2, 31.8, 38.1, 50.8, 101, 36, 21, 23, 28, 60, 114, 63.5, 20, 22, 18, 35, 25, 19, 148 මිලිමීටර් 16, |
හතරැස් නල ප්රමාණය | 17, 20, 36, 21, 25, 50, 23, 28, 38, 30, 19, 18, 22, 24, මි.මී. |
සෘජුකෝණාස්රාකාර නල ප්රමාණය | 10*40, 10*30, 20*10, 10*50, 24*12, 23*11, 28*25, 25*13, 29*14, 28*13, 30*20, 30*15, 34* 22, 30*22, 50*25, 36*23, 75*45, 60*30, 95*45 මි.මී. |
ඝනකම | හරියටම 0.28, 1.15, 0.71, 1.41, 1.11, 0.32, 0.25, 0.51, 0.91, 0.37, 0.41, 0.61 මිලිමීටර් |
OD | මිලිමීටර් 6.35 සිට 219 දක්වා |
ඉවසීම | දිග :- ± 0.5 මි.මී |
පිටත විෂ්කම්භය :- ± 0.2 මි.මී | |
ඝනකම :- ± 0.02 මි.මී | |
ක්රියාවලි ක්රමය | කේතය අඳින්න, ස්වයංක්රීය හැඩය, අතිධ්වනික, ඔප දැමූ |
317L බාධාවකින් තොරව නල පරීක්ෂණය | චුම්බක අංශු අනාවරකය, X-ray අනාවරකය, ජල ස්ථිතික පරීක්ෂණ යන්ත්රය, |
මැන්චයින් | නැමීමේ යන්ත්රය, මුද්රණ යන්ත්රය සහ මුද්රණ යන්ත්රය, තල්ලු කිරීම සහ වැලි පිපිරවීම යනාදිය |
සම්භවය | ජපන් / බටහිර යුරෝපය / ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය / ඉන්දියානු / ඇමරිකානු / කොරියානු / යුරෝපීය |
- 317L බාධාවකින් තොර නල ප්රමාණය: 1/2″ OD – 12″ OD
- OD: 3.00 - 219.10 මි.මී
- ඝණකම : 0.40 - 12.70 මි.මී
- 317L බාධාවකින් තොරව නල දිග: තනි, ද්විත්ව අහඹු සහ කැපුම් දිග
ශ්රේණියේ SA213 TP317L කේශනාලිකා නල | මල නොබැඳෙන වානේ DIN 1.4438 කන්ඩෙන්සර් ටියුබ් |
DIN 1.4438 මල නොබැඳෙන වානේ 317L පිටාර නල | මල නොබැඳෙන වානේ DIN 1.4438 උපකරණ නළය |
ASTM A 213 317L මල නොබැඳෙන වානේ සෘජුකෝණාස්රාකාර නල | ASME SA213 TP317L හයිඩ්රොලික් ටියුබ් |
SS TP 317L Bright annealed නලය | SA 213 Gr 317L දඟර නල |
ශ්රේණියේ SA213 TP317L Cold Draw Tubes | ASTM A213 TP 317L යාන්ත්රික නළය |
ශ්රේණියේ SA213 TP317L නිස්සාරණය කළ මැහුම් රහිත නළය | SS TP 317L වෑල්ඩින් සෘජුකෝණාස්රාකාර නළය |
SS UNS S31703 බාධාවකින් තොරව ඇනෙල්ඩ් ටියුබ් | DIN 1.4438 මල නොබැඳෙන වානේ 317L සෘජු නල |
විෂ්කම්භය ඉවසීම 317L මල නොබැඳෙන වානේ මැහුම් රහිත නළය
එන්පීඑස් | මල නොබැඳෙන වානේ 317L නල OD ඉවසීම | |||
---|---|---|---|---|
+ | – | |||
අඟල් | mm | අඟල් | mm | |
1/8~1 1/2 > 1 1 /2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 | 1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) | 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 | 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
බිත්ති ඝනකම ඉවසීම මල නොබැඳෙන වානේ 317l ටියුබ්
එන්පීඑස් | මල නොබැඳෙන වානේ 317l නල ඉවසීම, % | |
---|---|---|
+ | – | |
1/8-2 1/2 | 20.0 | 12.5 |
3~18, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
3~18, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
≥ 20, වෑල්ඩින් | 17.5 | 12.5 |
≥ 20, බාධාවකින් තොරව, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
≥ 20, බාධාවකින් තොරව, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
- තාප පිරියම් කිරීම, ඇනීම, අච්චාරු දැමීම
- Beveling
- විනාශකාරී පරීක්ෂණ, විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ ආදිය.
- ඔප දැමීම
- විශාල විෂ්කම්භය සඳහා 100% X-Ray වෑල්ඩින්
- අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණය
මූලද්රව්යය | AISI 317L මැහුම් රහිත නළය |
---|---|
ඝනත්වය | 8.0 g/cm3 |
දියවන පරාසය | 1454 °C (2650 °F) |
ආතන්ය ආතතිය | Psi - 75000 , MPa - 515 |
අස්වැන්න ආතතිය (0.2% ඕෆ්සෙට්) | Psi - 30000 , MPa - 205 |
දිගු කිරීම | 35% |
දෘඪතාව (Brinell) | - |
SS 317L බාධාවකින් තොරව නළය | උපරිම |
---|---|
Ni | 11 - 15 |
C | 0.035 උපරිම |
Mn | 2 උපරිම |
P | 0.040 උපරිම |
S | 0.03 උපරිම |
Si | 1 උපරිම |
Cr | 18 - 20 |
Mo | 3 - 4 |
N | - |
සම්මත | WERKSTOFF NR. | යූඑන්එස් |
---|---|---|
SS 317L බාධාවකින් තොරව නළය | 1.4438 | S31703 |
ප්රමාණය | පිටත විෂ්කම්භය අඟල් | ඇත්ත 5 | 5s | ඇත්ත 10 | 10s | 30 | 20 | ඇත්ත 40 | 40s & STD | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.0405 | 0.035 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0068 | 0.0068 | ||||
0.01383 | 0.01863 | 0.01863 | 0.02447 | 0.02447 | ||||||
1/4 | 0.054 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0088 | 0.0088 | ||||
0.0257 | 0.03297 | 0.03297 | 0.04248 | 0.04248 | ||||||
3/8 | 0.0675 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0091 | 0.0091 | ||||
0.03276 | 0.04235 | 0.04235 | 0.05676 | 0.05676 | ||||||
1/2 | 0.084 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0109 | 0.0109 | |||
0.05383 | 0.05383 | 0.0671 | 0.0671 | 0.0851 | 0.0851 | |||||
3/4 | 1.005 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0113 | 0.0113 | |||
0.06838 | 0.06838 | 0.08572 | 0.08572 | 1.0131 | 1.0131 | |||||
1 | 1.0315 | 0.0065 | 0.0065 | 0.019 | 0.0109 | 0.0133 | 0.0133 | |||
0.08678 | 0.08678 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0679 | 1.0679 | |||||
1 1/4 | 1.066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.014 | 0.014 | |||
1.0107 | 1.0107 | 1.0806 | 1.0806 | 2.0273 | 2.0273 | |||||
1 1/2 | 1.09 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0145 | 0.0145 | |||
1.0274 | 1.0274 | 2.0638 | 2.0638 | 2.0718 | 2.0718 | |||||
2 | 2.0375 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0154 | 0.0154 | |||
1.0604 | 1.0604 | 2.0638 | 2.0638 | 3.0653 | 3.0653 | |||||
2 1/2 | 2.0875 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0203 | 0.0203 | |||
2.0475 | 2.0475 | 3.0531 | 3.0531 | 5.0793 | 5.0793 | |||||
3 | 3.05 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0216 | 0.0216 | |||
3.0029 | 3.0029 | 4.0332 | 4.0332 | 7.0576 | 7.0576 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0226 | 0.0226 | |||
3.0472 | 3.0472 | 4.097 | 4.097 | 9.0109 | 9.0109 | |||||
4 | 4.05 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0281 | ||
3.0915 | 3.0915 | 5.0613 | 5.0613 | 10.079 කි | 10.079 කි | 12.066 කි | ||||
4 1/2 | 5 | 0.0247 | ||||||||
12.053 කි | ||||||||||
5 | 5.0563 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0258 | 0.0258 | |||
6.0349 | 6.0349 | 7.077 කි | 7.077 කි | 14.062 කි | 14.062 කි | |||||
6 | 6.0625 කි | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.028 | 0.028 | |||
7.0585 කි | 7.0585 කි | 9.0289 | 9.0289 | 18.097 කි | 18.097 කි | |||||
7 | 7.0625 කි | 0.0301 | ||||||||
23.057 කි | ||||||||||
8 | 8.0625 කි | 0.0109 | 0.0109 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0277 | 0.025 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0406 |
9.0914 | 9.0914 | 13.04 | 13.04 | 24.07 | 22.036 කි | 28.055 කි | 28.055 කි | 35.064 කි | ||
9 | 9.0625 කි | 0.0342 | ||||||||
33.09 කි | ||||||||||
10 | 10.075 කි | 0.0134 | 0.0134 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0307 | 0.025 | 0.0365 | 0.0365 | 0.05 |
15.019 | 15.019 | 18.065 කි | 18.065 කි | 34.024 කි | 28.004 කි | 40.048 කි | 40.048 කි | 54.074 කි | ||
11 | 11.075 කි | 0.0375 | ||||||||
45.055 කි | ||||||||||
12 | 12.075 කි | 0.0165 | 0.0156 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.025 | 0.0406 | 0.0375 | 0.0562 |
22.018 | 21.007 කි | 24.02 | 24.02 | 43.077 කි | 33.038 කි | 53.053 කි | 49.056 කි | 73.016 කි | ||
14 | 14 | 0.0156 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.0437 | 0.0375 | 0.0593 | |
23.006 කි | 36.071 කි | 27.073 කි | 54.057 කි | 45.068 කි | 63.067 කි | 54.057 කි | 84.091 කි | |||
16 | 16 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | 0.0656 | |
27.09 | 42.005 කි | 31.075 කි | 62.058 කි | 52.036 කි | 82.077 කි | 62.058 කි | 107.05 කි | |||
18 | 18 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0437 | 0.0312 | 0.0562 | 0.0375 | 0.075 | |
31.043 කි | 47.039 කි | 35.076 කි | 82.006 කි | 59.003 කි | 104.08 කි | 70.059 කි | 138.02 කි | |||
20 | 20 | 0.0188 | 0.025 | 0.0218 | 0.05 | 0.0375 | 0.0593 | 0.0375 | 0.0812 | |
39.078 කි | 52.073 කි | 46.005 කි | 104.01 කි | 78.06 කි | 122.09 කි | 78.06 කි | 166.04 කි | |||
24 | 24 | 0.0218 | 0.025 | 0.025 | 0.0562 | 0.0375 | 0.0687 | 0.0375 | 0.0968 | |
55.037 කි | 63.041 කි | 63.041 කි | 140.08 කි | 94.062 කි | 171.02 කි | 94.062 කි | 238.01 කි | |||
26 | 26 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | ||||||
85.06 කි | 136.02 කි | 102.06 කි | ||||||||
28 | 28 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||||
92.026 කි | 182.07 කි | 146.08 කි | 110.06 කි | |||||||
30 | 30 | 0.025 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||
79.043 කි | 98.093 කි | 98.093 කි | 196.01 කි | 157.05 කි | 118.06 කි | |||||
32 | 32 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
105.06 කි | 209.04 කි | 168.02 කි | 230.01 කි | 126.07 කි | ||||||
34 | 34 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
112.03 කි | 222.08 කි | 178.09 කි | 244.08 කි | 134.07 කි | ||||||
36 | 36 | 0.0312 | 0.0625 | 0.075 | 0.0375 | |||||
118.09 කි | 236.01 කි | 282.03 කි | 142.07 කි | |||||||
40 | 40 | 0.0375 | ||||||||
158.07 කි | ||||||||||
42 | 42 | 0.0375 | ||||||||
166.07 කි | ||||||||||
48 | 48 | 0.0375 | ||||||||
190.07 කි |
ඔබට SS 317L Cold Rolled Coiled Tubing නිශ්චිත ප්රමාණයෙන් මිලදී ගත හැකි විට අමතර ගෙවීමක් අවශ්ය නොවේ, පිරිවිතර පරීක්ෂා කරන්න
- නිෂ්පාදන ක්රමය (සීමා රහිත හෝ වෑල්ඩින්)
- කාලසටහන (බිත්ති ඝනකම)
- නාමික නල ප්රමාණය (නාමික සිදුරු)
- පිරිවිතර
- ශ්රේණියේ
- නිෂ්පාදකයාගේ නම හෝ සංකේතය
- තාප අංකය
මල නොබැඳෙන වානේ 317L මැහුම් රහිත නල OD (තුල.) | මල නොබැඳෙන වානේ බිත්ති ඝණකම 317L බාධාවකින් තොරව නල (අඟල්) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
වැඩ පීඩනය (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
මාපකය | ඝනකම පරාසය (අඟල්) | සාමාන්ය අගය (අඟල්) |
---|---|---|
22 | 0.025 - 0.029 | 0.028 |
20 | 0.031 - 0.035 | 0.035 |
19 | 0.038 - 0.042 | 0.042 |
18 | 0.044 - 0.049 | 0.049 |
17 | 0.053 - 0.058 | 0.058 |
16 | 0.060 - 0.065 | 0.065 |
15 | 0.066 - 0.074 | 0.072 |
14 | 0.075 - 0.085 | 0.083 |
13 | 0.087 - 0.097 | 0.095 |
12 | 0.101 - 0.111 | 0.109 |
11 | 0.112 - 0.122 | 0.12 |
10 | 0.126 - 0.136 | 0.134 |
9 | 0.140 - 0.150 | 0.148 |
8 | 0.157 - 0.167 | 0.165 |
7 | 0.175 - 0.185 | 0.18 |
මල නොබැඳෙන ස්ටී 317L බාධාවකින් තොරව නල සැකසීම | |
---|---|
නිෂ්පාදන කැපීම | 4″ දක්වා අයිතම මිණුම් සඳහා නිර්මාණ කැපීම ලබා දිය හැක.දැඩි ඉවසීමක් සහිතව මෙම නිරවද්යතා කප්පාදුව සිදු කිරීමට අපි Amada නිෂ්පාදන උපකරණ භාවිතා කරමු. |
නල කැපීම | කපන ලද අයිතමවල විසිතුරු නල, නල සහ හිස් කොටස ඇතුළත් වේ.ඝනකම පරාසය 1/8″ NB සිට 30″ NB Dia, |
ව්යුහාත්මක කැපීම | කැපූ අයිතමවල වටකුරු නල, හතරැස් නල, හතරැස් නල, ඝනකම පරාසය 1/8″ NB සිට 30″ NB දක්වා දුරක් ඇත. |
ව්යුහාත්මක ඔප දැමීම | පිරිසිදු කරන ලද අයිතම සෑම වටකුරු අයිතමයක්ම ඇතුළත් කර ඇත, පිටත විෂ්කම්භය සහ ඇතුළත විෂ්කම්භය පිරිසිදු කිරීම සඳහා ප්රවේශ විය හැකිය |
පයිප්ප ප්රමාණය | OD IN අඟල් | ASA පයිප්ප උපලේඛන | |||||||||||||||
5s | 5 | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s & Std. | 40 | 60 | 80 ගණන්වල සහ ඊඑච් | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ඩී.බී.එල් ඊඑච් | ||
1/8 | .405 | .035 .1383 | .049 .1863 | .049 .1863 | .068 .2447 | 068 .2447 | 0.95 .3145 | 0.95 .3145 | |||||||||
1/4 | .540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | .088 .4248 | 088 .4248 | .119 .5351 | .119 .5351 | |||||||||
3/8 | .675 | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7338 | .126 .7338 | |||||||||
1/2 | .840 | .065 .5383 | .065 .5383 | .083 .6710 | .083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .147 1.088 | .187 1.304 | .294 1.714 | ||||||
3/4 | 1.050 කි | .065 .6838 | .065 .6838 | .083 .8572 | .083 .8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .154 1.474 | .218 1.937 | .308 2.441 | ||||||
1 | 1.315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2.172 | .179 2.172 | .250 2.844 | .358 3.659 | ||||||
1-1/4 | 1.660 කි | .065 1.107 | .065 1.107 | .109 1.806 | .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .191 2.997 | .250 3.765 කි | .382 5.214 | ||||||
1-1/2 | 1.900 කි | .065 1.274 | .065 1.274 | .109 2.085 කි | .109 2.085 කි | .145 2.718 කි | .145 2.718 කි | .200 3.631 | .200 3.631 | .281 4.859 කි | .400 6.408 කි | ||||||
2 | 2.375 කි | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2.638 | .109 2.638 | .154 3.653 කි | .154 3.653 කි | .218 5.022 කි | .218 5.022 කි | .343 7.444 කි | .436 9.029 කි | ||||||
2-1/2 | 2.875 කි | .083 2.475 කි | .083 2.475 කි | .120 3.531 | .120 3.531 | .203 5.793 කි | .203 5.793 කි | .276 7.661 | .276 7.661 | .375 10.01 | .552 13.70 කි | ||||||
3 | 3.500 කි | .083 3.029 | .083 3.029 | .120 4.332 | .120 4.332 | .216 7.576 කි | .216 7.576 කි | .300 10.25 | .300 10.25 | .437 14.32 | .600 18.58 කි | ||||||
3-1/2 | 4.000 කි | .083 3.472 | .083 3.472 | .120 4.973 කි | .120 4.973 කි | .226 9.109 | .226 9.109 | .318 12.51 කි | .318 12.51 කි | .636 22.85 කි | |||||||
4 | 4.500 කි | .083 3.915 | .083 3.915 | .120 5.613 කි | .120 5.613 කි | .237 10.79 කි | .237 10.79 කි | .281 12.66 කි | .337 14.98 කි | .337 14.98 කි | .437 19.01 | .531 22.51 කි | .674 27.54 කි | ||||
4-1/2 | 5.000 කි | .247 12.53 කි | .355 17.61 කි | .710 32.53 කි | |||||||||||||
5 | 5.563 කි | .109 6.349 | .109 6.349 | .134 7.770 කි | .134 7.770 කි | .258 14.62 කි | .258 14.62 කි | .375 20.78 කි | .375 20.78 කි | .500 27.04 | .625 32.96 කි | .750 38.55 කි | |||||
6 | 6.625 කි | .109 7.585 කි | .109 7.585 කි | .134 9.290 කි | .134 9.290 කි | .280 18.97 කි | .280 18.97 කි | .432 28.57 කි | .432 28.57 කි | .562 36.39 කි | .718 45.30 කි | .864 53.16 | |||||
7 | 7.625 කි | .301 23.57 කි | .500 38.05 කි | .875 63.08 කි | |||||||||||||
මධ්යම වර්ගය = බිත්ති ඝණකම අඟල් වලින් තද වර්ගය = අඩියකට වානේ බර පවුම් වලින් |
ASTM A213 TP 317L උපකරණ නල වල ප්රමාණ සහ යාවත්කාලීන මිල ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න, වෑල්ඩින් Vs බාධාවකින් තොරව අතර වෙනස පරීක්ෂා කරන්න.
- තාප පිරියම් කිරීම, ඇනීම, අච්චාරු දැමීම
- Beveling
- විනාශකාරී පරීක්ෂණ, විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ ආදිය.
- ඔප දැමීම
- විශාල විෂ්කම්භය සඳහා 100% X-Ray වෑල්ඩින්
- අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණය
මල නොබැඳෙන වානේ 317L බාධාවකින් තොරව නල මතුපිට නිමාව | මල නොබැඳෙන වානේ 317L බාධාවකින් තොරව නල අභ්යන්තර මතුපිට (ID) | මල නොබැඳෙන වානේ 317L බාධාවකින් තොරව නල බාහිර මතුපිට (OD) | |||
රළුබව සාමාන්යය(RA) | රළුබව සාමාන්යය(RA) | ||||
μ අඟල් | μm | μ අඟල් | μm | ||
AP | අමුණන ලද සහ අච්චාරු දමන ලද | අර්ථ දක්වා නැත | අර්ථ දක්වා නැත | 40 හෝ අර්ථ දක්වා නැත | 1.0 හෝ අර්ථ දක්වා නැත |
BA | Beight Annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | යාන්ත්රික පෝලන්ත | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
EP | ඉලෙක්ට්රෝ පොලිෂ් | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
මල නොබැඳෙන වානේ 317L මැහුම් රහිත නල OD අඟල් | Ave. බිත්ති අඟල් | D/t අනුපාතය | ID අඟල් | මල නොබැඳෙන වානේ 317L බාධාවකින් තොරව නල හරස්කඩ ප්රදේශය (in2) | අභ්යන්තර ප්රදේශය (in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 කි | 0.020 | 12.50 කි | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 කි | 0.028 | 8.93 කි | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 කි | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 කි | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 කි | 0.065 | 3.85 කි | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 කි | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 කි | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 කි | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 කි | 0.028 | 17.86 කි | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 කි | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 කි | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 කි | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 කි | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 කි | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 කි | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 කි | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 කි | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 කි | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 කි | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 කි | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 කි | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 කි | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
